* Verim artışı yaptırır.
* Kaliteyi arttırır.
* Erkencilik yaptırır.
* Her türlü hava şartlarında bitkiyi çalıştırır.
* Organik aktir bileşiklerin karışımı yapılarak itina ile üretilmiştir.
Bitki Yapısına Girdiğinde Katalizör Görevi Yapar.
* Verim artışı yaptırır.
* Kaliteyi arttırır.
* Erkencilik yaptırır.
* Her türlü hava şartlarında bitkiyi çalıştırır.
* Organik aktir bileşiklerin karışımı yapılarak itina ile üretilmiştir.
Amin pirüvat ve azotlar karışımı ile kompleksleştirilmiş üstün vasıflı besleme gübreleridir. SUPER COMBISTAR bitki yapısına girdiğinde katalizör görevi yaparak üretimi ve gelişimi hızlandırır. Kısa sürede yüksek değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
Genel uygulama
Damlamadan :
Genç bitkilerde : 1 Ton suya 1200 - 1500 gr
Ergin bitkilerde : 1 Ton suya 1500 - 2000 gr
Genel uygulama
Yapraktan :
Genç bitkilerde : 1 Ton suya 1200 - 1500 gr
Ergin bitkilerde : 1 Ton suya 1500 - 2000 gr
BİTKİ | DOZAJI | UYGULAMA DÖNEMİ |
---|---|---|
Biber, Salatalık, Domates, Kabak, Fasulye, Patlıcan v.b. | 100 lt. Suya 300 gr Yaprakta 200 gr/dk Damlamadan | Cansuyu Dahil, 10 gün ara ile 2. Uygulama |
Ceviz, Fındık, Badem, Antep Fıstığı | 100 lt. Suya 250 - 300 gr Yaprakta 3 kg/dk Damlamadan | Ağaçlar Uyandığından itibaren 15 gün ara ile 2-3 Uygulama |
Kivi, Muz, Bağ Mahsülleri, Ananas, Mango, Avoakado v.b. | 100 lt. Suya 250 - 300 gr Yaprakta 3 kg/dk Damlamadan | Meyve Tutumundan önce 1. uygulama 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Çilek | 100 lt. Suya 250 gr Yapraktan 1 kg/dk Damlamadan | Meyve Tutumundan önce 1. uygulama 10 gün sonra 2. Uygulama |
Kavun, Karpuz, Enginar v.b. | 100 lt. Suya 250 gr Yapraktan 1 kg/dk Damalamadan | Bİtki 20 günlükten başlanarak 10 gün ara ile 2-3 Uygulama |
Mısır, Soğan, Soya Fasülyesi, Mercimek, Kapari | 100 lt. Suya 250 - 300 gr Yapraktan 3 kg/dk Damlamadan | Bİtki 20 Günlükten Başlanarak 10 gün ara ile 2-3 Uygulama |
Buğday, Arpa, Yulaf, Ayçiçeği, Çeltik v.b. | 100 lt. Suya 250 gr Yapraktan 1kg/dk Damlamadan | Kardeşleme Dönemidnde 1. uygulama 10 - 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Pamuk | 100 lt Suya 250 gr Yapraktan 1 kg/dk Damlamadan | İlk Gerçek Yapraktan Önce 1. Uygulama Çiçekleme Başlangıcından Sonra 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Kayısı, Elma, Armut, Şeftali, Kiraz, Vişne, Erik, İncir v.b. | 100 lt. Suya 250 - 300 gr Yapraktan 3 kg/dk Damlamadan | Meyve Tutumundan Önce 1. Uygulama, Meyve Tutumundan Sonra 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Pancar, Patates, Yer Fıstığı v.b. | 100 lt. Suya 250 gr Yapraktan 1 kg/dk Damlamadan | İlk Yumruda 1. uygulama Daha Sonra 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Kıymetli Süs Çiçekleri, Gül, Karanfil v.b. | 100 lt. Suya 250 gr Yapraktan 1 kg/dk Damlamadan | Fide Dönemi Dahil 15 gün ara ile 2-3 Uygulama |
Yonca, Çim Fidanları v.b. | 100 lt. Suya 250 gr Yapraktan 1 kg/dk Damlamadan | Biçilmeden Önce 1. Uygulama Biçildikten Sonra 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Zeytin | 100 lt. Suya 250 - 300 gr Yapraktan 3 kg/dk Damlamadan | Çiçeklenmeden Önce 1. Uygulama 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Narenciye | 100 lt. Suya 250 - 300 gr Yapraktan 3 kg/dk Damlamadan | Çiçeklenmeden Önce 1. Uygulama 15 gün ara ile 2. Uygulama |
Çay | 100 lt. Suya 250 - 300 gr Yapraktan 3 kg/dak Damlamadan | Filizlenme Döneminde 1. Uygulama 15 güna ara ile 2. Uygulama |
Bayilik veya İletişime Geçmek İçin Aşağıdaki Formu Eksiksiz Şekilde Doldurunuz.